<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Handy in der Fränkischen Schweiz</title>
		<link>http://fraenkische-schweiz.de/</link>
		<description>RSS Feed Handy in der Fränkischen Schweiz</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Handy in der Fränkischen Schweiz</title>
			<url>http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://fraenkische-schweiz.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed Handy in der Fränkischen Schweiz</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 22:15:28 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://fraenkische-schweiz.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/wirtschaft-unternehmen-aufbau-o2-sendemast-in-waischenfeld-fraenkische-schweiz/</guid>
			<title>O2 in Waischenfeld</title>
			<link>http://fraenkische-schweiz.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/wirtschaft-unternehmen-aufbau-o2-sendemast-in-waischenfeld-fraenkische-schweiz/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3temp/pics/tw_Mast_Waischenfeld_04_2009_3cd4e67558.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><br /><strong>O2 baut 40 Meter hohen Sendemasten bei Waischenfeld</strong><br /><br />Auf dem sogenannten „Greiner“ oberhalb der Burg und dem Sportplatz des SV Bavaria Waischenfeld entsteht derzeit ein 40 Meter hoher Stahlgittersendemast des Mobilfunkbetreibers O2. Die letzten Verkablungsarbeiten führt noch diese Woche die Spezialfirma IMO aus Leipzig durch, bevor der Mast in Betrieb gehen wird. Wie das Planungsbüro Gül aus Hetzles gestern informierte, sind auf dem Sendemasten sowohl Sektorenantennen für die Direktversorgung des Handy-Empfangs von Waischenfeld und der umliegenden Ortschaften installiert als auch eine Richtfunkstation die die weiteren Richtfunkmasten von O2 in Obernsees, Hummelgau, Pottenstein, Muggendorf und Hollfeld miteinander verbinden wird. Der Stadtrat von Waischenfeld hatte der Errichtung des Sendemastes auf dem städtische Grundstück zugestimmt, die letztendliche Baugenehmigung erteilte dann das Landratsamt Bayreuth. O2 will sein Netz nun auch in den ländlichen Gegenden ausbauen.</p> <br /><div class="tx-timtabsociable-pi1">
		Jetzt bookmarken:<a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Fwirtschaft%2Funternehmen%2Fartikelansicht%2Fwirtschaft-unternehmen-aufbau-o2-sendemast-in-waischenfeld-fraenkische-schweiz%2F&amp;title=O2+in+Waischenfeld" title="del.icio.us" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/delicious.png" width="16" height="16" border="0" alt="del.icio.us" title="del.icio.us" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Fwirtschaft%2Funternehmen%2Fartikelansicht%2Fwirtschaft-unternehmen-aufbau-o2-sendemast-in-waischenfeld-fraenkische-schweiz%2F&amp;title=O2+in+Waischenfeld" title="google.com" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/google.png" width="16" height="16" border="0" alt="google.com" title="google.com" /></a><a href="http://hype.yeebase.com/submit/http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Fwirtschaft%2Funternehmen%2Fartikelansicht%2Fwirtschaft-unternehmen-aufbau-o2-sendemast-in-waischenfeld-fraenkische-schweiz%2F" title="hype it!" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/hype.gif" width="16" height="16" border="0" alt="hype it!" title="hype it!" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.mister-wong.de/index.php?action=addurl&amp;bm_url=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Fwirtschaft%2Funternehmen%2Fartikelansicht%2Fwirtschaft-unternehmen-aufbau-o2-sendemast-in-waischenfeld-fraenkische-schweiz%2F&amp;bm_description=O2+in+Waischenfeld" title="Mister Wong" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/wong.png" width="16" height="16" border="0" alt="Mister Wong" title="Mister Wong" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://yigg.de/neu?exturl=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Fwirtschaft%2Funternehmen%2Fartikelansicht%2Fwirtschaft-unternehmen-aufbau-o2-sendemast-in-waischenfeld-fraenkische-schweiz%2F&amp;exttitle=O2+in+Waischenfeld&amp;extdesc=O2+in+Waischenfeld" title="YiggIt" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/yiggit.png" width="18" height="18" border="0" alt="YiggIt" title="YiggIt" /></a>
	</div>
	]]></description>
			<author>Thomas Weichert / LW</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/handytarife-discounter-liegen-vorn/</guid>
			<title>Handytarife </title>
			<link>http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/handytarife-discounter-liegen-vorn/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3temp/pics/handys_01_566fc37e95.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Wer sich für den richtigen Mobilfunkanbieter entscheidet, kann seine Telefonrechnung kräftig senken.</b> In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift test vergleicht die Stiftung Warentest die wichtigsten Anbieter. Vor allem Angebote von Discountern wie Aldi Talk oder Penny Mobil schneiden gut ab. Teurer hingegen sind Netzbetreiber wie Vodafone und T-Mobile.<br /><br />Welche Nummern werden häufig gewählt? Mit welchen Verbindungen fallen die meisten Kosten an? Wer sich für einen neuen Mobilfunkanbieter entscheidet, sollte sich seine letzten Handyrechnungen genauer ansehen. Ein Gruppentarif lohnt sich für Kunden, die oft mit den gleichen Personen telefonieren. Wenn sich alle auf einen Anbieter und Tarif einigen, können sie sogar teilweise umsonst miteinander kommunizieren. Vor allem Viel-Telefonierer können sparen. Für sie gibt es gute Angebote von Aldi Talk, Edeka, Penny Mobil und Rewe.</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/mobiltelefone-im-test/" >Mobiltelefone</a></p> <br /><div class="tx-timtabsociable-pi1">
		Jetzt bookmarken:<a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fhandytarife-discounter-liegen-vorn%2F&amp;title=Handytarife+" title="del.icio.us" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/delicious.png" width="16" height="16" border="0" alt="del.icio.us" title="del.icio.us" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fhandytarife-discounter-liegen-vorn%2F&amp;title=Handytarife+" title="google.com" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/google.png" width="16" height="16" border="0" alt="google.com" title="google.com" /></a><a href="http://hype.yeebase.com/submit/http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fhandytarife-discounter-liegen-vorn%2F" title="hype it!" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/hype.gif" width="16" height="16" border="0" alt="hype it!" title="hype it!" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.mister-wong.de/index.php?action=addurl&amp;bm_url=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fhandytarife-discounter-liegen-vorn%2F&amp;bm_description=Handytarife+" title="Mister Wong" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/wong.png" width="16" height="16" border="0" alt="Mister Wong" title="Mister Wong" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://yigg.de/neu?exturl=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fhandytarife-discounter-liegen-vorn%2F&amp;exttitle=Handytarife+&amp;extdesc=Handytarife+" title="YiggIt" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/yiggit.png" width="18" height="18" border="0" alt="YiggIt" title="YiggIt" /></a>
	</div>
	]]></description>
			<author>Stiftung Warentest B° RB</author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/mobiltelefone-im-test/</guid>
			<title>Mobiltelefone</title>
			<link>http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/mobiltelefone-im-test/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3temp/pics/test09-2010-gross_a17b5c42a5.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Zwei Smartphones von Nokia schneiden besser ab als Apples iPhone G4 und kosten dabei deutlich weniger. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest in der September- Ausgabe ihrer Zeitschrift test, für die sie 18 Smartphones und 10 Multimediahandys getestet hat.<br /><br /><b>Die beiden Smartphone-Testsieger</b> von Nokia überzeugen mit gutem Klang und einer leistungsstarken Kamera. Beide liegen mit 380 Euro für das X6 und 169 Euro für das 5230 preislich im Mittelfeld oder gar darunter. Trotz des stolzen Preises von 925 Euro, mit einem 2-Jahresvertrag von T-Mobile, verärgert das iPhone von Apple seine Nutzer mit Empfangsproblemen und der Bindung an die iTunes-Software. Überzeugende Internetfunktionen, GPS und die gute Kamera bringen das iPhone trotzdem auf den vorderen Platz.<br /><br /><b>Guter Klang und scharfe Bilder</b>, immer auf Empfang und benutzerfreundliche Oberfläche: Die meisten Multimedia-Handys haben dasselbe Leistungsangebot. Doch nicht alle können überall überzeugen. Deshalb gilt es, bei der Auswahl Prioritäten zu setzen. Der Testsieger bei den Multimediahandys, Samsung Corby S5620 für 259 Euro, gewinnt dank einfacher Handhabung und hoher Akkulaufzeit.<b><br /></b></p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/handytarife-discounter-liegen-vorn/" >Handytarife </a></p><p class="bodytext"><a href="http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/t-shirt-hersteller-im-test/" >T-Shirt-Hersteller</a></p><p class="bodytext"><a href="http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/abdeckcremes-und-stifte-im-test/" >Abdeckcremes und -stifte</a></p><p class="bodytext"><a href="http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/stiftung-warentest-testet-oeko-tabs/" >Geschirrspültabs</a></p><p class="bodytext"><a href="http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/stiftung-warentest-testet-gartenwerkzeug/" >Im Test: Gartenscheren</a></p><p class="bodytext"><a href="http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/stiftung-warentest-basmati-reis/" >Im Test: Basmati-Reis</a></p><p class="bodytext"><a href="http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/stiftung-warentest-testet-laufrad-von-penny/" >Warentest: Laufrad</a></p> <br /><div class="tx-timtabsociable-pi1">
		Jetzt bookmarken:<a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fmobiltelefone-im-test%2F&amp;title=Mobiltelefone" title="del.icio.us" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/delicious.png" width="16" height="16" border="0" alt="del.icio.us" title="del.icio.us" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fmobiltelefone-im-test%2F&amp;title=Mobiltelefone" title="google.com" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/google.png" width="16" height="16" border="0" alt="google.com" title="google.com" /></a><a href="http://hype.yeebase.com/submit/http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fmobiltelefone-im-test%2F" title="hype it!" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/hype.gif" width="16" height="16" border="0" alt="hype it!" title="hype it!" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.mister-wong.de/index.php?action=addurl&amp;bm_url=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fmobiltelefone-im-test%2F&amp;bm_description=Mobiltelefone" title="Mister Wong" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/wong.png" width="16" height="16" border="0" alt="Mister Wong" title="Mister Wong" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://yigg.de/neu?exturl=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fmobiltelefone-im-test%2F&amp;exttitle=Mobiltelefone&amp;extdesc=Mobiltelefone" title="YiggIt" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/yiggit.png" width="18" height="18" border="0" alt="YiggIt" title="YiggIt" /></a>
	</div>
	]]></description>
			<author>Stiftung Warentest B° RB</author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:18:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/klangkaefer-sucht-klangkoerper-der-tunebug-vibe/</guid>
			<title>Der Klangkäfer</title>
			<link>http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/klangkaefer-sucht-klangkoerper-der-tunebug-vibe/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3temp/pics/screenshot_tunebug_c8e12f4d1d.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Klangkäfer sucht Klangkörper</b><br />Gar nicht mal so groß ist er: der Tunebug Vibe aus dem Hause <b>Silicon Valley Global LLC</b>, der den schönen wie passenden Spitznamen „Klangkäfer“ trägt. Der Clou: in der Hosentasche verstaut, kann der 150 Gramm leichte Tunebug überall mitgenommen werden. An die 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse wird das iPhone, das Handy oder der MP3-Player angeschlossen. Der Tunebug selbst wird auf einem x-beliebigen Gegenstand gelegt - das kann der mitgelieferte Karton sein, eine Zigarettenschachtel oder eine Dose Limonade. Die Schallwellen durchströmen den ausgewählten Klangkörper, dieser wird dann vom „Käfer“ per Knopfdruck als Resonanzkörper genutzt. Er ersetzt so auf charmante Weise unhandliche Lautsprecher. &nbsp;<br /><br /><b>Formschön, handschmeichelnd und unauffällig</b> präsentiert sich der „Käfer“ aus massivem Edelstahl, und er liefert, je nach Klangkörper-Untergrund, einen wirklich tollen Sound. Beim Käfer gilt die Formel: Je größer die Resonanzfläche, desto besser ist der Klang. Auf der Wiese im Freibad funktioniert der Tunebug Vibe also weniger gut. <br /><br />Und der „Käfer“ läuft und läuft und läuft...bei vollem Akku beachtliche 5 Stunden. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel kann dieser neu geladen werden. Seit dem Frühjahr ist der „Klangkäfer“ des Herstellers Silicon Valley Global LLC auch in Deutschland erhältlich. Er kostet 59 Euro.</p> <br /><div class="tx-timtabsociable-pi1">
		Jetzt bookmarken:<a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fklangkaefer-sucht-klangkoerper-der-tunebug-vibe%2F&amp;title=Der+Klangk%E4fer" title="del.icio.us" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/delicious.png" width="16" height="16" border="0" alt="del.icio.us" title="del.icio.us" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fklangkaefer-sucht-klangkoerper-der-tunebug-vibe%2F&amp;title=Der+Klangk%E4fer" title="google.com" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/google.png" width="16" height="16" border="0" alt="google.com" title="google.com" /></a><a href="http://hype.yeebase.com/submit/http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fklangkaefer-sucht-klangkoerper-der-tunebug-vibe%2F" title="hype it!" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/hype.gif" width="16" height="16" border="0" alt="hype it!" title="hype it!" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://www.mister-wong.de/index.php?action=addurl&amp;bm_url=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fklangkaefer-sucht-klangkoerper-der-tunebug-vibe%2F&amp;bm_description=Der+Klangk%E4fer" title="Mister Wong" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/wong.png" width="16" height="16" border="0" alt="Mister Wong" title="Mister Wong" /></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="" title=""></a><a href="http://yigg.de/neu?exturl=http%3A%2F%2Ffraenkische-schweiz.de%2Fmagazin%2Ftechnik-digital%2Fhandy-co%2Fartikelansicht%2Fklangkaefer-sucht-klangkoerper-der-tunebug-vibe%2F&amp;exttitle=Der+Klangk%E4fer&amp;extdesc=Der+Klangk%E4fer" title="YiggIt" target="_self"><img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3conf/ext/timtab_sociable/res/img/yiggit.png" width="18" height="18" border="0" alt="YiggIt" title="YiggIt" /></a>
	</div>
	]]></description>
			<author>B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/dastelefonbuchde-stadtplan-routenberechnung/</guid>
			<title>DasTelefonbuch.de</title>
			<link>http://fraenkische-schweiz.de/magazin/technik-digital/handy-co/artikelansicht/dastelefonbuchde-stadtplan-routenberechnung/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://fraenkische-schweiz.de/typo3temp/pics/das_telefonbuch_routenplaner_de1acbdb2f.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><strong>In Hamburg, München und Berlin beliebt: Stadtplan und Routenberechnung auf DasTelefonbuch.de<br /></strong><br />Das Online-Verzeichnis DasTelefonbuch.de bietet &quot;alles in einem&quot;: Neben Rufnummern- und Adresssuche ermöglicht das Portal eine <strong>komfortable Routenberechnung</strong> und liefert sogar <strong>Luftbilder der Umgebung</strong>. In Berlin, Hamburg und München sind die Karten von hoher Auflösung und können aus der Vogelperspektive betrachtet werden. Diese Funktionalitäten können ebenso über die<strong> kostenlose iPhone Applikation</strong> von unterwegs aus genutzt werden. Zwei neue Online-Videos zeigen jetzt, wie es geht.<br /><br /><strong>Die Wege durch den Großstadt-Dschungel können manchmal kompliziert sein, selbst für Einheimische</strong>. DasTelefonbuch.de bietet praktische Zusatz-Services, die dabei helfen, schnell ans Ziel zu kommen. Dazu zählen beispielsweise <strong>detaillierte Straßenkarten</strong>, mit denen man seine Fahrten planen kann, sowie <strong>Ansichten aus der Vogelperspektive</strong>. </p>
<p class="bodytext">Egal, ob der Enkel die Telefonnummer der Oma vergessen hat, jemand die neue Adresse eines jüngst umgezogenen Freundes sucht oder den Weg zur neuesten In-Location finden möchte: <strong>Unter www.dastelefonbuch.de steht die passende Information.</strong></p>
<p class="bodytext">Das ist der große Vorteil des Internetverzeichnisses: DasTelefonbuch.de liefert dem Nutzer<strong> alle wichtigen Informationen aus einer Hand</strong>. Denn es bietet mehr als die Suche nach Rufnummern und Adressen. <strong>Niemand muss mehr zwischen verschiedenen Portalen im Internet wechseln, um alle relevanten Informationen zu seiner Such-Anfrage zu erhalten</strong>. Zahlreiche Funktionen erleichtern es, die gefundenen Kontakte weiterzuverarbeiten. </p>
<p class="bodytext">In den Großstädten Hamburg, München und Berlin ist es sogar möglich sich den gesuchten Eintrag auf einer hochwertigen Karte anzeigen zu lassen, alle Ergebnisse können natürlich ausdruckt werden. Dank der kostenlosen &quot;App&quot; fürs iPhone lassen sich die zahlreichen Such-Möglichkeiten zudem ganz bequem von unterwegs nutzen. <strong>Die Anwendung von DasTelefonbuch kann bequem im App-Store über die Suche &quot;DasTelefonbuch&quot; kostenlos heruntergeladen werden.&nbsp; </strong></p> <br /><div class="tx-timtabsociable-pi1">
